太古湾加盟费
¥26.12万元以上设备费:11万元 前期原材料:2万元 广告宣传费:4000元
开业费用:3000元 水电杂费:1800元/月 流动资金:5万元
总投资费用:26.12万元
意向加盟:785人 申请加盟:542人
太古湾品牌简介
创业致富是许多人的梦想,但能不能成功创业很大程度上是由所选择的项目决定的。因此,在选择品牌加盟时,一定要万分慎重。而太古湾则是一个被众多投资者验证过的加盟好项目!太古湾是以茶饮为主营的品牌,不仅产品类型丰富,而且坚持创新,始终走在市场前端,市场销量好,品牌认可度高,发展空间也大。巨大的市场需求自然可以创造不错的加盟收益。这样的好项目摆在面前还要犹豫吗?赶快先下手为强吧!
太古湾投资额度
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.42万元/月 | 1.35万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 13万元 | 11万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 13万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 46.42万元 | 35.29万元 | 26.12万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 23元 | 19元 | 16元 |
日客流量 | 200人 | 180人 | 150人 |
日营业额 | 4600元 | 3420元 | 2400元 |
月营业额 | 13.8万元 | 10.26万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.97万元 | 6.67万元 | 4.68万元 |
房租费用(月) | 2.42万元 | 1.35万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
月净利润 | 4.55万元 | 3.88万元 | 2.86万元 |
年净利润 | 54.6万元 | 46.56万元 | 34.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |