鸭少爷加盟费
¥5.26万元以上设备费用:1万元 前期原材料:0.8万元 广告宣传费:1000元
开业费用:1000元 流动资金:2万元 总投资费用:5.26万元以上
意向加盟:1795人 申请加盟:849人
鸭少爷品牌简介
真心想要赚钱,就要抢先把握好的商机,鸭少爷作为人气餐饮品牌,一直都是备受关注的热门投资项目,鸭少爷是餐饮行业中的一个深受消费者们喜爱的品牌,主营产品包括鸭少爷等,其不仅产品美味,并且环境舒适、服务优质。试问一下这样一个优质的品牌,又有谁不想加盟呢?鸭少爷不仅满足了消费者对美食的需求,同时也为投资者带来了前所未有的财富盛宴,鸭少爷全面开展加盟事宜,诚邀广大投资者前来咨询加盟。想要投资餐饮行业的您心动了吗?您是否也想开一家鸭少爷加盟店呢?如果是,就来了解下鸭少爷加盟费用资料,准备好创业资金吧!
鸭少爷投资额度
加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 4200元/月 | 2800元/月 | 1400元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 2800元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1200元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 12.02万元 | 8.14万元 | 5.26万元 |
以上投资费用以南京市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
月营业额 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.05万元(45%) | 2.7万元(45%) | 1.8万元(45%) |
房租费用(月) | 4200元 | 2800元 | 1400元 |
人员工资(月) | 1.12万元 | 5600元 | 5600元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1200元 | 600元 |
月净利润 | 2.33万元 | 1.74万元 | 1.04万元 |
年净利润 | 27.96万元 | 20.88万元 | 12.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |