神豆母婴加盟费
¥14.06万元以上设备费用:1.8万元 首批进货费:3万元 广告宣传费用:2000元
开业费用:1000元 流动资金:5万元 总投资费用:14.06万元以上
意向加盟:1784人 申请加盟:874人
神豆母婴品牌简介
孕妇和孩子作为一个家中最重要的存在,往往选用的产品都必须是高品质的,并且经过严格挑选的。在这样一个环境下,神豆母婴还能够成为母婴用品行业中深受消费者们喜爱的品牌,那绝对就是一个非常不错的加盟品牌了。据小编了解,神豆母婴是上海神溢网络科技有限公司旗下的品牌,成立于2008年,主要为消费者提供母婴用品,无论是品质上还是服务上,都是无可挑剔的,因此才会广受好评。因此,不少有远见的投资者们都已经纷纷选择加盟神豆母婴,并获得了巨大的成功。加盟神豆母婴圆您的创业梦,那么您还在等什么,首先先来了解清楚加盟的详细资料吧!
神豆母婴投资额度
加盟店型 | 综合服务型店 | 综合店 | 精品店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 3万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 15万元 | 8万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3800元/月/人(3人) | 3800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 5万元 |
总投资费用 | 45.02万元 | 27.84万元 | 14.06万元 |
以上投资费用以上海市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 综合服务型店 | 综合店 | 精品店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 24万元 | 16万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.6万元(40%) | 6.4万元(40%) | 3.6万元(40%) |
房租费用(月) | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.14万元 | 7600元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 4.68万元 | 2.96万元 | 1.64万元 |
年净利润 | 56.16万元 | 35.52万元 | 19.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |