红孩子加盟费
¥133.09万元以上设备费:8万元 首批进货费:45万元 广告宣传费用:1.5万元
开业费:0.8万元 流动资金:38万元 总投资费用:133.09万元以上
意向加盟:584人 申请加盟:241人
红孩子品牌简介
目前母婴生活馆行业市场火爆,加盟品牌层出不穷,各种各样的母婴生活馆加盟店也是不断出现在我们面前,小编推荐您选择母婴生活馆行业中红孩子项目加盟。对于母婴生活馆行业所熟知的伙伴们,相信您已经对于红孩子品牌有所了解了,它成立于2004年,发展至今,已经成为了市场上受到无数消费者们认可和青睐的品牌。如今的红孩子已经是一家拥有数百家加盟店的大型连锁品牌,并能为投资者提供全方位的加盟扶持,为投资者的创业保驾护航,从根本上降低投资风险。有需求才有市场!面对庞大的市场需求,面对如此受欢迎的品牌,您是不是心动了呢?加盟名额有限,快快行动起来吧!
红孩子投资额度
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 500㎡ | 450㎡ |
房租费用 | 19.2万元/月 | 12.5万元/月 | 9.9万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
首批进货费 | 55万元 | 50万元 | 45万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(18人) | 2800元/月/人(15人) | 2200元/月/人(12人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 75万元 | 50万元 | 38万元 |
总投资费用 | 218.69万元 | 164.8万元 | 133.09万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 600㎡ | 500㎡ | 450㎡ |
月营业额 | 85万元 | 65万元 | 46万元 |
毛利/月(毛利率) | 42.5万元(50%) | 31.2万元(48%) | 21.16万元(46%) |
房租费用(月) | 19.2万元 | 12.5万元 | 9.9万元 |
人员工资(月) | 5.94万元 | 4.2万元 | 2.64万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 17.01万元 | 14.2万元 | 8.37万元 |
年净利润 | 204.12万元 | 170.4万元 | 100.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |