五重天加盟费
¥62.4万元以上设备费用:15万元 前期原材料:4万元 广告宣传费用:2万元
开业费用:1万元 水电杂费:2000元/月 流动资金:19万元
总投资费用:62.4万元以上
意向加盟:1866人 申请加盟:789人
五重天品牌简介
餐饮行业投资收益高,一直都被众多投资者密切关注着,各种各样的加盟品牌也是不断出现在投资者面前。那么面对众多的餐饮加盟品牌该选择哪一个呢?其实五重天就很棒。五重天作为一个大名鼎鼎的餐饮品牌,它主要为消费者提供,味美实惠、鲜香麻辣的火锅,因此赢得了众多消费者的青睐,店里的消费者总是熙熙攘攘。如今五重天不仅拓展了多家加盟店,而且获得了多项荣誉,是万里挑一的加盟好品牌。如此一个有实力的加盟品牌,您是否很想要加盟呢?那就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
五重天投资额度
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 12.5万元/月 | 6.8万元/月 | 4.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 51万元 | 29万元 | 19万元 |
总投资费用 | 139.3万元 | 92.05万元 | 62.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 38万元 | 25万元 | 18万元 |
毛利/月(毛利率) | 23.56万元(62%) | 15.5万元(62%) | 11.16万元(62%) |
房租费用(月) | 12.5万元 | 6.8万元 | 4.2万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 6.26万元 | 5.45万元 | 4.76万元 |
年净利润 | 75.12万元 | 65.4万元 | 57.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |