金色爱儿母婴加盟费
¥15.71万元以上设备费用:2万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:4000元
开业费用:2000元 水电杂费:600元/月 流动资金:2万元
总投资费用:15.71万元以上
意向加盟:765人 申请加盟:662人
金色爱儿母婴品牌简介
都说孩子的钱好赚,话虽没错,但在如今激烈的市场竞争中,如果没有一个好品牌,再好的市场也与您无关。那什么样的品牌才算是好的加盟项目呢?小编在此为您推荐金色爱儿母婴。金色爱儿母婴是母婴行业的佼佼者,创立于2008年,隶属于北京金色爱儿母婴用品有限公司,主要为消费者提供尿不湿和奶粉等产品,种类丰富,价格适中,受到了许多消费者的青睐。因此,不少有远见的投资者们都已经纷纷选择加盟金色爱儿母婴,并获得了巨大的成功。这么好的加盟品牌你还在等什么?赶紧行动,来了解更多加盟资料吧!
金色爱儿母婴投资额度
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.42万元/月 | 1.35万元/月 | 5600元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 41.51万元 | 30.88万元 | 21.73万元 | 15.71万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.2万元(60%) | 5.4万元(60%) | 3.6万元(60%) | 2.4万元(60%) |
房租费用(月) | 2.42万元 | 1.35万元 | 5600元 | 2500元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 4000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 3.79万元 | 3.22万元 | 2.57万元 | 1.79万元 |
年净利润 | 45.48万元 | 38.64万元 | 30.84万元 | 21.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |