表少茶餐厅加盟费
¥36.86万元以上设备费:7万元 前期原材料:3.5万元 广告宣传费:1万元
开业费:1.2万元 水电杂费:3000元/月 流动资金:10万元
总投资费:36.86万元以上
意向加盟:664人 申请加盟:209人
表少茶餐厅品牌简介
虽说餐饮市场需求大,但是竞争也是异常激烈,要想在餐饮市场成功创业,选对一个合适的加盟品牌很重要,其实表少茶餐厅就不错哦!表少茶餐厅主要经营的有招牌猪扒饭、咖喱牛肉、爆米花等,表少茶餐厅作为餐饮行业的人气品牌,不论是从美食上还是服务上,都是无可挑剔的。如今,表少茶餐厅在市场上已经拓展了多家加盟店,加盟政策也越越完善,能够为加盟商提供更全方面的支持,是非常不错的加盟品牌。不要在犹豫了,赶紧行动起来加盟吧!好机会是千万不容错过的!
表少茶餐厅投资额度
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 8.4万元/月 | 3.6万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
前期原材料 | 8万元 | 5万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) | 1800元/月/人(7人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 41万元 | 18万元 | 10万元 |
总投资费用 | 108.55万元 | 58.2万元 | 36.86万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 230人 | 160人 | 130人 |
日营业额 | 1.15万元 | 7200元 | 5460元 |
月营业额 | 34.5万元 | 21.6万元 | 16.38万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 23.46万元 | 14.04万元 | 10.16万元 |
房租费用(月) | 8.4万元 | 3.6万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 5.25万元 | 2.5万元 | 1.26万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 9.21万元 | 7.54万元 | 6.5万元 |
年净利润 | 110.52万元 | 90.48万元 | 78万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |