百佳惠大药房加盟费
¥36.45万元以上设备费:3万元 首批进货费:15万元 广告宣传费:1万元
水电杂费:1500元/月 流动资金:8万元 总投资费:36.45万元以上
意向加盟:841人 申请加盟:659人
百佳惠大药房品牌简介
想要加盟店吸引更多的消费者,创造更可观的加盟利润,那么在选择加盟品牌时就一定要慎重再慎重,今天小编就为大家推介一个消费者都喜爱的加盟品牌——百佳惠大药房。百佳惠大药房主要以经营药品零售为主,一直以来百佳惠大药房都将消费者的需求放在首位,满足消费者的各种需求,市场份额居药店行业前列,消费者心中备受欢迎品牌。百佳惠大药房加盟市场愈演愈烈,加盟队伍也是不断壮大,不少的投资者纷纷加入其中,想要分一杯羹。如果您也想成就自己的创业梦想,那就早日行动吧!
百佳惠大药房投资额度
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.8万元/月 | 3.2万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 4.5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 45万元 | 30万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 7000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 23万元 | 16万元 | 8万元 |
总投资费用 | 103万元 | 70.1万元 | 36.45万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 34万元 | 22万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 16.32万元(48%) | 10.56万元(48%) | 5.28万元(48%) |
房租费用(月) | 4.8万元 | 3.2万元 | 1.6万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 1500元 |
月净利润 | 8.12万元 | 5.06万元 | 2.53万元 |
年净利润 | 97.44万元 | 60.72万元 | 30.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |