苏福记加盟费
¥38.96万元以上设备费:8万元 原料费:5万元 广告宣传及开业费:1.5万元
水电杂费:1800元/月 流动资金:10.11万元 投资合计:38.96万元以上
意向加盟:1542人 申请加盟:352人
苏福记品牌简介
随着生活水平的不断提高,人们更加追求健康的生活品质,中餐行业市场需求越来越大。因此,不少投资者看到这一势头,纷纷投资加盟中餐行业,其中苏福记就是一个备受投资者喜爱的加盟品牌。成立于2005年的苏福记,致力于为消费者提供特色中餐为主,物美价廉,受到了众多消费者们的一致追捧。现在加盟苏福记品牌,即可享受最优惠的加盟政策,对于绝大多数投资者来说是天降福利,以少数的投资来获取大大的回报。作为投资者的您千万不要错过,以下是具体项目介绍,详细了解一下吧!
苏福记投资额度
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
苏福记加盟基础费用 | 装修费 | 14.4万元(800元/㎡*180㎡) | 12.6万元(700元/㎡*180㎡) | 10.8万元(600元/㎡*180㎡) |
设备费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | |
进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
小计 | 35.4万元 | 30.4万元 | 25.3万元 | |
苏福记加盟成本费用 | 店面租金 | 2.97万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.27万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.62万元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动资金 | 16.26万元 | 13.1万元 | 10.11万元 | |
小计 | 21.88万元 | 17.66万元 | 13.66万元 | |
苏福记加盟总费用 | 投资合计 | 57.28万元 | 48.06万元 | 38.96万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
苏福记加盟利润 | 人均消费 | 34元 | 32元 | 30元 |
日客流量 | 160人 | 140人 | 120人 | |
日营业额 | 5440元 | 4480元 | 3600元 | |
月营业额 | 16.32万元 | 13.44万元 | 10.8万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利润(月) | 10.12万元 | 8.33万元 | 6.7万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.97万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.27万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.62万元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | |
苏福记净利润 | 净利润(月) | 4.5万元 | 3.77万元 | 3.15万元 |
净利润(年) | 53.98万元 | 45.3万元 | 37.75万元 | |
苏福记总投资费用 | 57.28万元 | 48.06万元 | 38.96万元 | |
投资回报周期 | 8个月 | 9个月 | 9个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看苏福记加盟费用表格。 |