鱼你相见好幸运加盟费
¥17.5万元以上设备费:2万元 首批进货费:3.5万元 广告宣传费用:0.9万元
流动资金:5.22万元 总投资费用:17.5万元以上
意向加盟:741人 申请加盟:312人
鱼你相见好幸运品牌简介
很多人都说创业难,那是因为没有找到好项目,找到了好项目就等于成功了一半。那么怎样选择一个好项目呢?酸菜鱼行业的鱼你相见好幸运品牌便是一个好项目。鱼你相见好幸运品牌背后有实力企业强力助阵,在发展上有着得天独厚的优势。主要是为消费者提供酸菜鱼产品等等,不论是产品的质量,还是为消费者提供的服务都是不可挑剔的。因此获得了社会各界的一致好评。现如今,越来越多的投资者通过加盟鱼你相见好幸运品牌,迅速占领市场,引领当地酸菜鱼行业的发展。您是否对于加盟鱼你相见好幸运感兴趣呢?那就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
鱼你相见好幸运投资额度
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
鱼你相见好幸运加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 14.3万元 | 12.3万元 | 10.4万元 | |
鱼你相见好幸运加盟成本费用 | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动资金 | 6.3万元 | 5.89万元 | 5.22万元 | |
小计 | 8.56万元 | 8万元 | 7.1万元 | |
鱼你相见好幸运加盟总费用 | 投资合计 | 22.86万元 | 20.3万元 | 17.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
鱼你相见好幸运加盟利润 | 人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 70人 | 65人 | 60人 | |
日营业额 | 4200元 | 3250元 | 2700元 | |
月营业额 | 12.6万元 | 9.75万元 | 8.1万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 8.19万元 | 6.34万元 | 5.27万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
鱼你相见好幸运净利润 | 净利润(月) | 5.93万元 | 4.23万元 | 3.39万元 |
净利润(年) | 71.16万元 | 50.71万元 | 40.62万元 | |
鱼你相见好幸运总投资费用 | 22.86万元 | 20.3万元 | 17.5万元 | |
投资回报周期 | 3个月 | 3个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看鱼你相见好幸运加盟费用表格。 |