如何写论文?写好论文?免费论文网提供各类免费论文写作素材!
当前位置:免费论文网 > 范文百科 > 大岭山森林公园门票

大岭山森林公园门票

来源:免费论文网 | 时间:2017-02-25 07:03:05 | 移动端:大岭山森林公园门票

篇一:(大岭山森林公园出入口)土地信息收集表

土地信息收集表

考察人员: 林祖元地块编号:

1

1. 项目位置图

2

2. 相关证件、项目宗地图:

暂无。业主方要求提供营养执照复印件、土地购买意向、资金证明(或银行流水)后,方可提供相关证件现场检查。

(介绍人提供的证件比较模糊,需要鉴定其真实性。)

3

4

篇二:广东省森林公园一览表

序号 森林公园名称 所在地 级别 批建时间 面积 管理单位

1 广东流溪河国家森林公园 从化市流溪河林场 国家级 1983 8831.00 流溪河林场 2 广东梧洞山国家森林公园 深圳市沙头角 国家级 1989 678.00 沙头角林场 3 广东小坑国家森林公园 曲江县小坑镇 国家级 1992 16700.00 曲江县林业局 4 广东万有国家森林公园 高要市 国家级 1992 431.80 西江林业局

5 广东南澳海岛国家森林公园 南澳县 国家级 1992 1373.00 黄花山林场

6 广东南昆山国家森林公园 龙门县 国家级 1993 2000.00 龙门县林业局

7 广东南岭国家森林公园 乳源县 国家级 1993 27333.00 乳阳林业局

8 广东韶关国家森林公园 韶关市南郊二公里 国家级 1993 2010.00 韶关林场 9 广东新丰江国家森林公园 河源市东源县 国家级 1993 4479.00 新丰江林管局 10 广东东海岛国家森林公园 堪江市东海开展发区 国家级 1993 667.00 东海林场

11 广东西樵山国家森林公园 南海市 国家级 1994 1400.00 西樵山森林旅游开发总公司 12 广东石门国家森林公园 从化市 国家级 1995 2636.00 大岭山林场

13 广东圭峰山国家森林公园 江门市新会区 国家级 1997 3550.00 新会区旅游局

14 广东英德国家森林公园 英德市 国家级 2000 107000.00 英德森林公园管理委员会 15 广宁竹海国家森林公园 广宁县 国家级 2004.12 8500.00 广宁县林业局

16 广东北峰山国家森林公园 台山市 国家级 2004.12 1161.60 江门市古兜山林场 17 广东大王山国家森林公园 郁南县 国家级 2004.12 806.00 郁南县林业局

18 广东神光山森林公园 兴宁市 国家级 2005.12 674.60 兴宁县林业局

19 广东梁化森林公园 惠东县梁化林场 省级 2005.12 1333.33 惠州市林业局 21 广东亿万森林公园 广州市龙眼洞 省级 1992 67.00 广东省林业科学研究院 22 广东海景森林公园 高明市 省级 1993 67.00 佛山市林科所

23 广东云勇森林公园 高明市 省级 1993 1800.00 云勇林场

24 广东宝山森林公园 东莞市樟木头 省级 1993 1397.00 樟木头林场

25 广东清溪森林公园 东莞市 省级 1993 1200.00 东莞市清溪林场

26 广东大屏嶂森林公园 东莞市 省级 1993 1200.00 东莞市大嶂林场

27 广东大岭山森林公园 东莞市 省级 1993 2302.20 东莞市大岭山林场

28 广东?优派止? 恩平市 省级 1993 3000.00 江门市河排林场

29 广东仁化森林公园 韶关市仁化县 省级 1993 6762.00 韶关市仁化林场

30 广东刘家山森林公园 韶关市始兴县 省级 1993 4332.00 韶关市刘张家山林场 31 广东龟顶山森林公园 肇庆市 省级 1993 131.00 肇庆市林业局

32 广东红山森林公园 潮安县 省级 1993 852.00 潮州市红山林场

33 广东花滩森林公园 阳春市 省级 1993 4000.00 阳江市花滩林场

34 广东九龙峰森林公园 惠东县 省级 1994 2900.00 惠东县林业局

35 广东霍山森林公园 龙川县 省级 1994 1050.00 龙川县林业局

36 广东双髻山森林公园 大埔县 省级 1994 1066.00 大埔县林业局

37 广东南山森林公园 云浮市 省级 1994 264.00 云浮市林业局

38 广东火山峰森林公园 陆河县 省级 1994 1667.00 陆河县林业局

39 广东尖峰山森林公园 斗门县 省级 1995 171.00 斗门县林业局

40 广东莲花山森林公园 海丰县 省级 1995 3200.00 海丰县林业局

41 广东丰溪森林公园 大埔县 省级 1996 2933.00 大埔县林业局

42 广东王子山森林公园 广州市花都区 省级 1998 3867.00 花都区林业局

43 广东黄龙湖森林公园 从化市 省级 1998 4637.20 广州市林业局

44 广东长潭森林公园 蕉岭县 省级 1999 842.00 蕉岭县林业局

45 广东茂名森林公园 茂名市 省级 1999 300.00 茂名市林业局

46 广东天湖森林公园 连州市潭岭 省级 2000 12240.00 连州市林业局

47 广东帽峰山森林公园 广州市白云区 省级 2001 4095.50 白云区林业局

48 广东金钟山森林公园 高要市 省级 2001 333.00 高要市林业局

49 广东大北山森林公园 揭西县 省级 2001 3467.00 揭阳市林业局

50 广东黄岐山森林公园 揭阳市 省级 2001 1180.00 揭阳市林业厅局

51 广东东山森林公园 博罗县 省级 2002.4 182.30 博罗县林业局

52 广东天鹅山森林公园 梅州市梅江区 省级 2002.11 1667.00 梅江区林业局

53 广东笔架山森林公园 清远市清新县 省级 2002.12 1821.00 清远市笔架山林场 54 广东羊角山森林公园 清远市佛冈县 省级 2002.12 1835.20 清远市羊角山林场 55 广东羚羊峡森林公园 高要市 省级 2003.3 3110.00 西江林业局高要林场 56 广东汤泉森林公园 博罗县汤泉林场 省级 2003.9 1000.50 惠州市林业局 57 广东三岭山森林公园 湛江市 省级 2003.9 738.80 湛江市公用事业局

58 广东天井森林公园 省天井山林场(乳源县) 省级 2003.1 5593.00 省天井山林场

59 广东宝安森林公园 深圳市宝安区 省级 2004.5.12 564.90 深圳市宝安区农林渔业局 60 广东分塔山森林公园 龙门县 省级 2004.5.12 218.00 龙门县林业局

61 广东潜龙湾森林公园 开平市镇海林场 省级 2004.5.12 2055.80 开平市林业局 62 广东镇山森林公园 蕉岭县 省级 2004.5.12 235.90 蕉岭县林业局

63 广东大南山森林公园 汕头市潮南区 省级 2004.6.29 3677.00 汕头潮南区林业局 64 广东东江森林公园 省东江林场(紫金县) 省级 2004.6.29 1962.50 省东江林场 65 广东太和洞森林公园 清新县 省级 2004.6.29 3388.00 清新县林业局

66 广东贤令山森林公园 阳山县 省级 2005.8.9 1563.20 阳山县林业局

67 阳江金山森林公园 阳江市 市级 1992 311.00 阳江市林业局

68 化州文楼森林公园 化州市 市级 1995 832.20 文楼林场

69 珠海板障山森林公园 珠海市 市级 1997 465.00 珠海市园林局

70 茂名青年湖森林公园 茂名市 市级 1997 833.30 茂南区镇盛镇人民**

71 广州大夫山森林公园 番禺区 区级 1997 600.00 番禺区林业局

72 广州白水寨森林公园 增城林场 市级 1999 210.00 广州市增城林场

73 广州九龙潭森林公园 广州市花都区 市级 2000 2000.00 花都区林业局

74 广州高百丈森林公园 广州市花都区 市级 2000 566.70 花都区林业局

75 广州龙头山森林公园 广州市黄埔区 市级 2000 333.30 黄埔区农林水利局 76 广州火炉山森林公园 广州市天河区 市级 2000 600.00 天河区农林水利局 77 广州龙眼洞森林公园 广州市天河区 市级 2000 453.30 天河区农林水利局 78 广州凤凰山森林公园 广州市天河区 市级 2000 1000.00 天河区农林水利局 79 广州小杉森林公园 从化市 市级 2000 1125.50 从化市林业局

80 广州金坑森林公园 增城市 市级 2000 504.00 增城市林业局

81 广州大封门森林公园 增城市 市级 2000 3200.00 增城市林业局

82 广州白江湖森林公园 增城市梳脑林场 市级 2000 733.30 增城市梳脑林场 83 珠海凤凰山森林公园 珠海市 市级 2000 807.00 珠海市林业局

84 珠海黄杨山森林公园 珠海市 市级 2000 1000.00 珠海市林业局

85 珠海荷包岛海岛森林公园 珠海市 市级 2000 1171.00 珠海市林业局

86 珠海大忙岛海岛森林公园 珠海市 市级 2000 480.00 珠海市林业局

87 珠海拦浪山森林公园 珠海市 市级 2000 2530.00 珠海市林业局

88 东莞同沙森林公园 东莞市 市级 2000 1808.00 东莞市林业局

89 东莞水濂山森林公园 东莞市 市级 2000 635.00 东莞市林业局

90 东莞旗峰森林公园 东莞市 市级 2000 213.30 东莞市林业局

91 东莞仙溪森林公园 东莞市 市级 2000 1276.00 东莞市林业局

92 东莞雁田森林公园 东莞市 市级 2000 561.00 东莞市林业局

93 东莞南门山森林公园 东莞市 市级 2000 1200.00 东莞市林业局

94 东莞威远岛森林公园 东莞市 市级 2000 601.60 东莞市林业局

95 东莞山水天地森林公园 东莞市 市级 2000 1046.60 东莞市林业局

96 东莞崖山森林公园 东莞市 市级 2000 161.40 东莞市林业局

97 东莞虎英森林公园 东莞市 市级 2000 122.00 东莞市林业局

98 东莞巍峨山森林公园 东莞市 市级 2000 1040.00 东莞市林业局

99 东莞黄牛埔森林公园 东莞市 市级 2000 856.90 东莞市林业局

100 肇庆北岭山七星森林公园 肇庆市 市级 2000 1661.60 肇庆市林业局

101 茂名高州水库森林公园 高州市 市级 2000 102200.00 高州市林业局

102 恩平西坑森林公园 恩平市 县级 1999.12 7610.00 西坑林场

103 恩平清湾森林公园 恩平市 县级 1999.12 6880.00 清湾综合场

104 陆丰三溪水森林公园 陆丰市大安镇 县级 1999.9 4200.00 陆丰市大安镇府 105 陆丰罗经嶂森林公园 陆丰市八万镇 县级 1999.7 4600.00 陆丰市八万镇府 106 陆丰尖峰山森林公园 陆丰市陂洋镇 县级 2000.9 4200.00 陆丰市陂洋镇府 107 高要象山森林公园 高要市南岸镇 县级 1999.1 5470.00 高要市林业局 108 高要五柳迳森林公园 高要市大湾镇 县级 1999.10 670.00 高要市林业局 109 高要大红岭森林公园 高要市莲塘镇 县级 1999.10 1930.00 高要市林业局 110 高要鲤鱼尾森林公园 高要市回龙镇 县级 1999.10 730.00 高要市林业局 111 高要丫髻岭森林公园 高要市白土镇 县级 1999.10 2130.00 高要市林业局 112 高要笔架岭森林公园 高要市金利镇 县级 1999.10 2930.00 高要市林业局 113 高要烂柯山森林公园 高要市金渡镇 县级 1999.10 4980.00 高要市林业局 114 高要大坝森林公园 高要市小湘镇 县级 1999.10 930.00 高要市林业局 115 高要髻顶森林公园 高要市笋围镇 县级 1999.10 1530.00 高要市林业局 116 高要禄步森林公园 高要市禄步镇 县级 1999.10 730.00 高要市林业局 117 广宁森林公园 广宁县 县级 1999.11 24850.00 广宁县林业局

118 广州滴水岩森林公园 番禺区 区级 2000 200.00 番禺区林业局

119 广州十八罗汉森林公园 番禺区 区级 2000 333.00 番禺区林业局

120 广州滨海红树林森林公园 番禺区 区级 2000 1000.00 番禺区林业局

121 广州聚龙山森林公园 白云区 区级 2000 1010.00 白云区林业局

122 广州金鸡山森林公园 白云区 区级 2000 733.30 白云区林业局

123 三水森林公园 三水市 县级 1992 667.00 三水市林业局

124 四会龙王庙森林公园 四会市 县级 1999 1009.90 四会市林业局

125 四会水迳森林公园 四会市 县级 1998 710.00 四会市林业局

126 四会江林湖森林公园 四会市 县级 1998 5438.00 四会市林业局

127 四会皇帝岭森林公园 四会市 县级 1998 1762.00 四会市林业局

128 四会壮坑森林公园 四会市 县级 1998 1825.00 四会市林业局

129 四会五指山森林公园 四会市 县级 1998 765.00 四会市林业局

130 四会黄牛头森林公园 四会市 县级 1998 820.00 四会市林业局

131 四会南田森林公园 四会市 县级 1998 225.00 四会市林业局

132 蕉岭石寨森林公园 蕉岭县 县级 1998 719.20 蕉岭县林业局

133 化州龙汇森林公园 化州市 县级 2000 526.70 化州市林业局

134 南雄雄州森林公园 南雄市 县级 1999 800.00 南雄市园林所

135 德庆冲源森林公园 德庆县 县级 2000 3350.00 德庆县林业局

136 德庆金林森林公园 德庆县 县级 2000 2360.00 德庆县林业局

137 德庆河涝坪森林公园 德庆县 县级 2000 2960.00 德庆县林业局

138 德庆茸草森林公园 德庆县 县级 2000 3607.00 德庆县林业局

139 德庆青云山森林公园 德庆县 县级 2000 183.00 德庆县林业局

140 德庆香山森林公园 德庆县 县级 2000 183.00 德庆县林业局

141 封开麒麟山森林公园 封开县 县级 1999 3650.00 封开县林业局

142 封开都平森林公园 封开县 县级 1999 3800.00 封开县林业局

143 封开白垢森林公园 封开县 县级 1999 3600.00 封开县林业局

144 封开大冲水库森林公园 封开县 县级 1999 5900.00 封开县林业局

145 封开七星河水库森林公园 封开县 县级 1999 3800.00 封开县林业局

146 怀集塔山森林公园 怀集县 县级 1999 1000.00 怀集县林业局

147 怀集飞云森林公园 怀集县 县级 1999 1333.00 怀集县林业局

148 怀集金坑森林公园 怀集县 县级 1999 2133.00 怀集县林业局

149 怀集湖郎森林公园 怀集县 县级 1999 2600.00 怀集县林业局

150 怀集下竹森林公园 怀集县 县级 1999 2533.00 怀集县林业局

151 怀集南坤城森林公园 怀集县 县级 1999 867.00 怀集县林业局

152 怀集三宝山森林公园 怀集县 县级 1999 2000.00 怀集县林业局

153 怀集金鸡森林公园 怀集县 县级 1999 2533.00 怀集县林业局

154 怀集将军山森林公园 怀集县 县级 1999 2333.00 怀集县林业局

155 怀集莫湖森林公园 怀集县 县级 1999 2400.00 怀集县林业局

156 怀集上磴森林公园 怀集县 县级 1999 2400.00 怀集县林业局

157 怀集丰洞森林公园 怀集县 县级 1999 1667.00 怀集县林业局

158 怀集杨达森林公园 怀集县 县级 1999 1533.00 怀集县林业局

159 怀集水下森林公园 怀集县 县级 1999 2000.00 怀集县林业局

160 怀集多罗山森林公园 怀集县 县级 1999 2000.00 怀集县林业局

161 怀集韩信点兵森林公园 怀集县 县级 1999 2505.00 怀集县林业局

162 罗定金银湖森林公园 罗定市 县级 1999 1800.00 罗定市林业局

163 罗定龙湾森林公园 罗定市 县级 1999 3500.00 罗定市林业局

164 罗定连州仙境森林公园 罗定市 县级 1999 1600.00 罗定市林业局

165 郁南龙井西竺庵森林公园 郁南县 县级 2000 533.30 郁南县林业局

166 郁南天池庵森林公园 郁南县 县级 2000 666.70 郁南县林业局

167 郁南大河水库森林公园 郁南县 县级 2000 800.00 郁南县林业局

168 郁南大历山森林公园 郁南县 县级 2000 666.70 郁南县林业局

169 化州尖岗岭森林公园 化州市 县级 2000 480.00 化州市林业局

170 高州笔架山森林公园 高州市 县级 1998 850.00 高州市南湖街道办事处 171 化州民昌森林公园 化州市 县级 2000 553.30 化州市那务镇人民**

172 化州长湾河森林公园 化州市 县级 2000 613.30 化州市中垌镇人民** 173 化州中火嶂森林公园 化州市 县级 2000 353.30 化州市那务镇人民** 174 化州扶音地森林公园 化州市 县级 2000 326.70 化州市那务镇人民** 175 信宜梅岗森林公园 信宜市 县级 1999 33.30 信宜市环卫园林绿化局

176 广州蟾蜍石森林公园 花都区 县级 2000 1448.00 广州市花都区林业局

177 广州丫髻岭森林公园 花都区 县级 2000 1366.00 广州市花都区林业局 178 广州福源森林公园 花都区 县级 2000 1504.00 广州市花都区林业局

179 从化五指山森林公园 从化市 县级 2000 1521.50 从化市林业局

180 从化良口森林公园 从化市 县级 2000 424.90 从化市林业局

181 从化陈禾洞森林公园 从化市 县级 2000 952.00 从化市林业局

182 从化北星森林公园 从化市 县级 2000 2666.70 从化市林业局

183 从化双溪森林公园 从化市 县级 2000 654.10 从化市林业局

184 增城凤凰山森林公园 增城市 县级 2000 733.30 增城市林业局

185 增城正果兰溪森林公园 增城市 县级 2000 4200.00 增城市林业局

186 增城荔城蕉石岭森林公园 增城市 县级 2000 390.00 增城市林业局

187 高明香山森林公园 高明市 县级 2000 1683.30 高明市林业局

188 高明皂幕山森林公园 高明市 县级 2000 1666.70 高明市林业局

189 高明鹿洞山森林公园 高明市 县级 2000 2800.00 高明市林业局

190 高明西坑森林公园 高明市 县级 2000 400.00 高明市林业局

191 高明鹰塘森林公园 高明市 县级 2000 767.00 高明市林业局

192 高明茶山森林公园 高明市 县级 2000 1000.00 高明市林业局

193 化州宝树森林公园 化州市 县级 2000 546.70 化州市林业局

194 大埔五虎山森林公园 大埔县湖寮县城 县级 2000.12 233.30 大埔县林业局 195 大埔梅潭森林公园 大埔县湖寮下 县级 2000.12 400.00 大埔县林业局

196 大埔青溪库区森林公园 大埔县青溪青丰 县级 2000.12 166.70 大埔县林业局 197 大埔金山森林公园 大埔县茶阳城镇 县级 2000.12 373.30 大埔县林业局

198 大埔赤厥山森林公园 大埔县西河镇上黄砂 县级 2000.12 146.70 大埔县林业局 199 大埔大靖森林公园 大埔县西河镇大青 县级 2000.12 200.00 大埔县林业局 200 大埔车轮坪森林公园 大埔县西河镇车轮坪 县级 2000.12 180.00 大埔县林业局 201 大埔马佛山森林公园 大埔县百侯侯南 县级 2000.12 300.00 大埔县林业局 202 大埔天保寨森林公园 大埔县百侯侯北 县级 2000.12 300.00 大埔县林业局 203 大埔三河坝森林公园 大埔县三河城镇 县级 2000.12 1333.30 大埔县林业局 204 大埔锷鱼朝天森林公园 大埔县大麻城镇 县级 2000.12 466.70 大埔县林业局 205 大埔梓里森林公园 大埔县三河梓里 县级 2000.12 520.00 大埔县林业局 206 大埔中山森林公园 大埔县高陂城镇 县级 2000.12 100.00 大埔县林业局 207 大埔银滩森林公园 大埔县古野银潍 县级 2000.12 266.70 大埔县林业局 208 大埔灵岩山森林公园 大埔县洲瑞赤水 县级 2000.12 213.3 大埔县林业局 209 丰顺县凤凰山森林公园 丰顺县 县级 2000 2875 丰顺县林业局

210 丰顺县龙颈水库森林公园 丰顺县 县级 2000 7195 丰顺县林业局

211 丰顺县铜鼓嶂森林公园 丰顺县 县级 2000 6875 丰顺县林业局

212 丰顺县韩山森林公园 丰顺县 县级 2000 4805 丰顺县林业局

213 丰顺县释迦岽森林公园 丰顺县 县级 2000 6690 丰顺县林业局

214 揭阳紫峰森林公园 揭阳市榕城区 市级 2001 1560.00 揭阳市榕城区林业局

215 阳江江城区廉村森林公园 阳江市江城区 市级 2002.1 568.70 阳江江城区林业局 216 阳江莳元山森林公园 阳江海陵试验区 市级 2002.12 97.00 阳江海陵试验区农委 217 江城区发王山森林公园 阳江江城区 市级 2002.1 32.00 阳江江城区林业局 218 源城桂山森林公园 河源市源城区 市级 2003.6 2517.00 源城区林业局 219 源城望郎回森林公园 河源市源城区 市级 2003.6 878.00 源城区林业局 220 云安县高吊水森林公园 云安县 县级 2001 1080.00 云安县林业局

篇三:大岭山交通规划

大岭山交通网络阻碍经济发展

大岭山地处东莞新城市中心区、松山湖科技产业园、同沙生态旅游区这“三位一体”之间,东与长安相连、北与松山湖、寮步接壤,西与东城比邻,南与厚街相接,地理位置得天独厚。大岭山连续8年出口值位居全国乡镇级第一位,其外向型经济特点对交通的要求特殊。

大岭山虽然位于主要交通枢纽上,有107国道、厚大路、轻轨R1号线横贯全镇,广深珠高速、常虎高速、石大高速、龙大高速均在镇内(旁)设有出口及经过。

一、由于大岭山外向型经济特点,必然要求各公路通达各港口。

1、深圳前海开发,深圳交通会更加拥挤,大岭山运输至深圳港口时间会延长;

2、虎门港是另一个便利口,由于虎门港支线在“烂山”处断线,接到了更加繁忙的广深高速,需绕行数十公里方可接上。

3、厚大路由于偏离镇中心区,同时属于双向4车道,略显拥挤。 4、107国道去镇中心道路几个通道都需从地下小通道才能上主路或下去,相对不方便。再加上地下通道限高货车很难通行。

二、业余休闲要求交通更加便捷

现在及未来是人才需在区域的时代,更是休闲的时代,交通便利性决定了人才流向。

1、大岭山内部有大岭山森林公园,仅有一条小道:风柜口路

2、西北接同沙生态公园、植物园及水濂山,所有压力都给了107,大

岭山大道到同沙生态公园中途断线;

3、东临松山湖各景区,由于大岭山内部交通欠缺,仅靠从长安、厚街、东莞、常平等过路车,在时间和便利性上受到极大影响。

三、各高速到大岭山出入口便利性不足

1、龙大接常虎高速后到屏安站或(常虎高速)厚大跨线桥处出口,在镇区没有出入口;

2、莞深高速也只有到屏安站出口,在这就只能到松山湖出口; 综上,大岭山的交通是外强内若,大岭山周边被有常虎、莞深、广深、环城路四条主要干道包围,两条107国道、厚大公路南北转穿过,缺乏东西主干道交通。由于外围高速及环城路相对较远,内部厚大又是4车道和107车辆极多,给大岭山总体交通和未来大发展造成诸多不便,后期可联通沿江高速、打通大岭山大道到同沙及水濂山之路,扩宽厚大路和镇区及各主要道路之大岭山森林公园路线,改造107及各高速接口至大岭山镇中心区出入口。发展交通现先行,只有这样,大岭山的未来才会更加美好。

大岭山,为了不至于在东莞总规划和大发展中落后,必须交通先行,也是吸引人才和投资的重要一步。

东莞市建工集团2013-10-29


大岭山森林公园门票》由:免费论文网互联网用户整理提供;
链接地址:http://www.csmayi.cn/show/179819.html
转载请保留,谢谢!
相关文章